Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Київській областях, а також в столиці.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:
- Київ – 70 478 (+1 460)
- Вінницька – 17 405 (+133)
- Волинська – 24 135 (+230)
- Дніпропетровська – 38 789 (+1138)
- Донецька – 22 807 (+205)
- Житомирська – 29 911 (+321)
- Закарпатська – 23 193 (+128)
- Запорізька – 30 875 (+725)
- Івано-Франківська – 36 434 (+504)
- Київська – 37 687 (+691)
- Кіровоградська – 5286 (+201)
- Луганська – 6274 (+35)
- Львівська – 46 078 (+442)
- Миколаївська – 18 535 (+362)
- Одеська – 44 949 (+818)
- Полтавська – 22 055 (+276)
- Рівненська – 30 956 (+149)
- Сумська – 28 831 (+646)
- Тернопільська – 27 849 (+187)
- Харківська – 55 341 (+120)
- Херсонська – 10 149 (+140)
- Хмельницька – 29 577 (+158)
- Черкаська – 22 924 (+395)
- Чернівецька – 33 732 (+220)
- Чернігівська – 18 375 (+262)
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, лікар Комаровський розповів, куди не варто пхати носа, щоб не підхопити коронавірус.