Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Одеській області та Києві.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:
- Київ – 74 012 (+1735)
- Вінницька – 17 715 (+146)
- Волинська – 24 791 (+308)
- Дніпропетровська – 40 148 (+489)
- Донецька – 23 752 (+595)
- Житомирська – 30 233 (+133)
- Закарпатська – 23 646 (+208)
- Запорізька – 32 555 (+947)
- Івано-Франківська – 37 546 (+529)
- Київська – 39 503 (+975)
- Кіровоградська – 5506 (+124)
- Луганська – 6467 (+117)
- Львівська – 47 477 (+586)
- Миколаївська – 19 448 (+463)
- Одеська – 46 985 (+1147)
- Полтавська – 23 291 (+528)
- Рівненська – 31 798 (+515)
- Сумська – 30 354 (+727)
- Тернопільська – 28 375 (+280)
- Харківська – 56 361 (+659)
- Херсонська – 10 659 (+288)
- Хмельницька – 30 228 (+477)
- Черкаська – 24 046 (+456)
- Чернівецька – 34 150 (+208)
- Чернігівська – 19 218 (+501)
Раніше ми повідомляли, в Україні за добу виявили більше 13 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у 2021 році окремого фонду для боротьби з COVID-19 не передбачено.