Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Київській областях, а також у столиці.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1255), Запорізькій (+1086), місті Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", — написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та по областях виглядає так:
- Київ – 62 620 (+980)
- Вінницька – 15 984 (+326)
- Волинська – 22 516 (+295)
- Дніпропетровська – 31 861 (+1255)
- Донецька – 20 868 (+370)
- Житомирська – 27 368 (+211)
- Закарпатська – 22 150 (+247)
- Запорізька – 26 328 (+1086)
- Івано-Франківська – 33 409 (+583)
- Київська – 33 262 (+961)
- Кіровоградська – 4557 (+102)
- Луганська – 5793 (+74)
- Львівська – 42 874 (+824)
- Миколаївська – 16 229 (+484)
- Одеська – 39 742 (+976)
- Полтавська – 19 679 (+536)
- Рівненська – 28 860 (+399)
- Сумська – 24 811 (+915)
- Тернопільська – 26 329 (+278)
- Харківська – 52 538 (+546)
- Херсонська – 9141 (+272)
- Хмельницька – 27 114 (+490)
- Черкаська – 19 826 (+788)
- Чернівецька – 32 067 (+357)
- Чернігівська – 15 932 (+527)
Раніше ми повідомляли, що за два тижні смертність від COVID-19 різко зросла.
Також нагадаємо, чотири вакцини проти коронавірусу вийшли на фінальну стадію розробки.