Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Києві та Запорізькій області.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях" , – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:
- Київ – 86 437 (+1899)
- Вінницька – 19 206 (+218)
- Волинська – 27 194 (+362)
- Дніпропетровська – 46 891 (+835)
- Донецька – 27 678 (+634)
- Житомирська – 32 987 (+489)
- Закарпатська – 25 344 (+315)
- Запорізька – 39 758 (+1060)
- Івано-Франківська – 40 007 (+277)
- Київська – 46 211 (+714)
- Кіровоградська – 6744 (220)
- Луганська – 7436 (+161)
- Львівська – 51 915 (+540)
- Миколаївська – 22 621 (+494)
- Одеська – 54 840 (+717)
- Полтавська – 27 772 (+550)
- Рівненська – 35 034 (+456)
- Сумська – 34 611 (+385)
- Тернопільська – 30 462 (+259)
- Харківська – 60 992 (+719)
- Херсонська – 13 039 (+213)
- Хмельницька – 33 426 (+466)
- Черкаська – 29 449 (+721)
- Чернівецька – 36 044 (+218)
- Чернігівська – 22 616 (+449)
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше 13 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав тривожний прогноз захворюваності на COVID-19 у січні.