Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:
- Київ – 102 282 (+1159)
- Вінницька – 21 145 (+110)
- Волинська – 31 138 (+365)
- Дніпропетровська – 54 147 (+992)
- Донецька – 32 760 (+247)
- Житомирська – 36 810 (+36)
- Закарпатська – 27 303 (+108)
- Запорізька – 48 454 (+665)
- Івано-Франківська – 42 090 (+64)
- Київська – 54 022 (+559)
- Кіровоградська – 7861 (+44)
- Луганська – 8994 (+94)
- Львівська – 57 401 (+448)
- Миколаївська – 27 479 (+462)
- Одеська – 65 503 (+914)
- Полтавська – 32 506 (+545)
- Рівненська – 38 920 (+264)
- Сумська – 38 321 (+151)
- Тернопільська – 32 579 (+81)
- Харківська – 65 652 (+238)
- Херсонська – 15 973 (+159)
- Хмельницька – 36 840 (+26)
- Черкаська – 35 413 (+468)
- Чернівецька – 38 555 (+192)
- Чернігівська – 27 358 (+122)
Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних кількість заражених коронавірусом знову зросла.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав тривожний прогноз захворюваності на COVID-19 у січні.